PROCESSO N.º 067/2025 – DISPENSA N.º 030/2025
A FUSAM – FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, em conformidade com a sua Presidente, Sra. Marcela Aparecida da Silva França, AUTORIZA a contratação direta através da Dispensa nº 030/2025 – Processo Licitatório nº 067/2025 para Aquisição de Drogas e Medicamentos não contratados nos Pregões Eletrônicos de nº 001/2025, 004/2025 e 015/2025, com base no Art. 75, Inc. VIII e Decreto Municipal nº 4.983/23.
JUSTIFICATIVA: Segue abaixo justificativa apresentada pela Farmacêutica da FUSAM, Sra. Tatiana Cristina Santos Lagoa ás fls. 02 do processo em epígrafe:
“Solicito compra para que não haja falta do hospital, trata-se de medicamentos não contratados no PE 001/2025, PE 004/2025 e PE 015/2025, já solicitado para abertura de Licitação. Tais itens são de suma importância para atendimento de pacientes internados, urgência/emergência e cirurgias. O hospital é porta aberta e pode ser usado a qualquer momento”.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
DESPESA | NATUREZA DA DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO (Funcional) | FONTE (nº e título) | CÓDIGO DE APLICAÇÃO |
279 | 3.3.90.30.09 | 10 302 1002 2460 | 02 – TRANSFERENCIAS E CONVENIOS | 3010144 |
EMPRESAS:
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 02.816.696/0001-54
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
01 | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CP | 500 | COMP | R$ 0,03 | R$ 15,00 |
04 | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP | 100 | COMP | R$ 0,05 | R$ 05,00 |
05 | AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICO 3G F/A | 100 | FR/ AMP. | R$ 11,01 | R$ 1.101,00 |
07 | CEFALOTINA SODICA 1G F/A | 100 | FR/ AMP. | R$ 4,29 | R$ 429,00 |
12 | DIAZEPAM 5MG CP | 200 | COMP | R$ 0,10 | R$ 20,00 |
15 | FITOMENADIONA 10MG/ML AMP IM | 300 | AMP | R$ 2,06 | R$ 618,00 |
19 | METILDOPA 250MG CP | 500 | COMP | R$ 0,50 | R$ 250,00 |
R$ 2.438,00 |
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 40.254.918/0001-81
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
02 | ALUMINIO, HIDROXIDO 60MG/ML SUSPENSAO FRC | 20 | FR | R$ 3,80 | R$ 76,00 |
08 | CETOPROFENO 50MG CP | 250 | CAP | R$ 0,59 | R$ 147,50 |
10 | CLOPIDOGREL 75MG CP | 900 | COMP | R$ 0,59 | R$ 531,00 |
13 | ESPIRONOLACTONA 100MG CP | 60 | COMP | R$ 1,50 | R$ 90,00 |
17 | LEVOFLOXACINO 500MG CP | 30 | COMP | R$ 1,96 | R$ 58,80 |
18 | LOSARTANO 25MG CP | 250 | COMP | R$ 1,42 | R$ 355,00 |
20 | METILERGOMETRINA 0,2MG/ML AMP | 100 | AMP | R$ 2,88 | R$ 288,00 |
21 | MIDAZOLAM 15MG CP | 30 | COMP | R$ 2,34 | R$ 70,20 |
R$ 1.616,50 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
03 | AMICACINA, SULFATO 500MG/2ML AMP | 50 | AMP | R$ 3,14 | R$ 157,00 |
06 | BICARBONATO, SODIO SOLUCAO 8,4% AMP 10ML | 200 | AMP | R$ 1,00 | R$ 200,00 |
09 | CIPROFLOXACINO 200MG/100ML BOL | 120 | BOLSA | R$ 6,38 | R$ 765,60 |
11 | DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR FRC 120ML | 60 | FR | R$ 2,12 | R$ 127,20 |
14 | ESPIRONOLACTONA 25MG CP | 90 | COMP | R$ 0,18 | R$ 16,20 |
22 | NIFEDIPINO 10MG CP | 150 | CAP | R$ 0,08 | R$ 12,00 |
23 | NIFEDIPINO 20MG CP | 150 | COMP | R$ 0,08 | R$ 12,00 |
24 | PREDNISOLONA, FOSFATO DISSODICO 3MG/ML SOL ORAL FRC 60ML | 50 | FR | R$ 3,90 | R$ 195,00 |
25 | SORO GLICOFISIOL0GICO 9% 500 ML | 64 | BOLSA | R$ 4,66 | R$ 298,24 |
R$ 1.783,24 |
ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 05.439.635/0004-56
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
16 | IMIPENEM + CILASTINA 500MG F/A | 200 | FR/ AMP. | R$ 50,00 | R$ 10.000,00 |
R$ 10.000,00 |
Caçapava, 05 de Setembro de 2025.
Marcela Aparecida da Silva França
Presidente da FUSAM
Arquivos:
ATO Nº 011/2025 – PROC 067/25 – DL 030/25 – MEDICAMENTOSNÃO CONTRATADOS