PROCESSO N.º 089/2025 – DISPENSA N.º 046/2025
A FUSAM – FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, em conformidade com a sua Presidente, Sra. Marcela Aparecida da Silva França, AUTORIZA a contratação direta através da Dispensa nº 089/2025 – Processo Licitatório nº 046/2025 para Aquisição de Drogas e Medicamentos, com base no Art. 75, Inc. VIII e Decreto Municipal nº 4.983/23.
JUSTIFICATIVA: Os medicamentos solicitados constam em processo de licitação que já estão em andamento, porém necessitamos de sua aquisição em caráter emergencial devido a seu perfil crítico e aos impactos graves que sua falta pode acarretar aos pacientes atendidos neste estabelecimento de saúde. São medicamentos não contratados no PE nº 034/2025, e itens em saldo nas Atas nº 05/2025, 06/2025, 163/2024, 060/2025, 061/2025 e 008/2025. Assim sendo a aquisição destes é imprescindível para suprir a lacuna até a finalização de ambos os procedimentos licitatórios.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
| DESPESA | NATUREZA DA DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO (Funcional) | FONTE (nº e título) | CÓDIGO DE APLICAÇÃO |
| 171 | 3.3.90.30.09 | 10 302 1002 2460 | 01 – TESOURO | 3020000 |
EMPRESAS:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0002-47
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 02 | ALBUMINA HUMANA 20% – 0,2G/ML FRC C/ 50ML | 05 | FR | R$ 160,30 | R$ 801,50 |
| 06 | BISACODIL 5MG CP | 60 | COMP | R$ 0,11 | R$ 6,60 |
| 09 | CLONIDINA, CLORIDRATO 150MCG/ML | 30 | AMP | R$ 5,00 | R$ 150,00 |
| 20 | SERTRALINA 50MG CP | 200 | COMP | R$ 0,16 | R$ 32,00 |
| R$ 990,10 | |||||
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 40.254.918/0001-81
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 08 | CLARITROMICINA 500MG F/A IV | 100 | FRAMP | R$ 6,11 | R$ 611,00 |
| 12 | DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSAO ORAL FRC 100ML | 05 | FR | R$ 16,69 | R$ 83,45 |
| 14 | LOSARTANO 25MG CP | 200 | COMP | R$ 1,42 | R$ 284,00 |
| 19 | PREDNISOLONA, FOSFATO DISSODICO 3MG/ML SOL ORAL FRC 60ML | 50 | FR | R$ 5,90 | R$ 295,00 |
| 24 | SORO GLICOSADO 10% 500 ML | 30 | BOL | R$ 14,60 | R$ 438,00 |
| R$ 1.711,45 | |||||
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 05 | AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICO 3G F/A | 100 | FRAMP | R$ 11,81 | R$ 1.181,00 |
| 07 | CEFALOTINA SODICA 1G F/A | 150 | FRAMP | R$ 5,15 | R$ 772,50 |
| 15 | NIFEDIPINO 20MG CP C/ 200 | 01 | CX | R$ 20,40 | R$ 20,40 |
| 18 | POTASSIO, CLORETO 60MG/ML XAROPE FRC | 10 | FR | R$ 2,58 | R$ 25,80 |
| 22 | SORO GLICOFISIOL0GICO 9% 500 ML | 60 | UNID | R$ 5,82 | R$ 349,20 |
| 23 | SORO GLICOSADO 10% 250 ML | 100 | FRS | R$ 5,38 | R$ 538,00 |
| 26 | SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 30G | 30 | BIN | R$ 4,38 | R$ 131,40 |
| R$ 3.018,30 | |||||
HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.565/0002-00
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 10 | DIAZEPAM 5MG CP C/200 | 01 | CX | R$ 20,42 | R$ 20,42 |
| 11 | DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE AMP 10ML IV C/100 | 03 | AMP | R$ 842,40 | R$ 2.527,20 |
| 13 | ENOXAPARINA 40MG/0,4ML IV E SC | 300 | UNID | R$ 12,20 | R$ 3.360,00 |
| 16 | ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP IV | 2.000 | AMP | R$ 1,08 | R$ 2.160,00 |
| 17 | POLIMIXINA B, SULFATO 500000UI FA | 100 | FRAMP | R$ 12,50 | R$ 1.250,50 |
| R$ 9.617,62 | |||||
PRECISION COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
CNPJ: 30.461.442/0001-04
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 01 | AGUA DESTILADA 10ML AMP | 4.000 | AMP. | R$ 0,16 | R$ 640,00 |
| 04 | AMBROXOL CLORIDRATO 15MG/5ML XAROPE PEDIATRICO FRC 120ML | 10 | FR | R$ 1,30 | R$ 13,00 |
| 21 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML | 4.000 | UNID | R$ 3,56 | R$ 14.240,00 |
| 25 | SORO GLICOSADO 5% 250 ML | 300 | BOL | R$ 3,67 | R$ 1.101,00 |
| 27 | VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG F/A IV | 500 | FRAMP | R$ 4,90 | R$ 2.450,00 |
| R$ 18.444,00 | |||||
Caçapava, 04 de Dezembro de 2025.
Marcela Aparecida da Silva França
Presidente da FUSAM
Arquivos: