PROCESSO N.º 024/2026 – DISPENSA N.º 009/2026
A FUSAM – FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, em conformidade com a sua Presidente, Sra. Marcela Aparecida da Silva França, AUTORIZA a contratação direta através da Dispensa nº 009/2026 – Processo Licitatório nº 024/2026 para Aquisição de Drogas e Medicamentos III, com base no Art. 75, Inc. VIII e Decreto Municipal nº 4.983/23.
JUSTIFICATIVA: A presente aquisição mostra-se necessária para assegurar a manutenção do abastecimento de drogas e medicamentos essenciais ao regular funcionamento dos serviços prestados pela FUSAM, de modo a evitar descontinuidade no atendimento hospitalar, ambulatorial, de urgência e emergência. Considerando a natureza indispensável dos itens envolvidos e o risco de prejuízo à assistência prestada aos pacientes, a medida ora adotada possui caráter excepcional, temporário e estritamente necessário, visando resguardar a continuidade dos serviços de saúde até a conclusão da contratação regular em andamento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
| DESPESA | NATUREZA DA DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO (Funcional) | FONTE (nº e título) | CÓDIGO DE APLICAÇÃO |
| 325 | 3.3.90.30.09 | 10 302 1002 2460 | 02 – TRANFERENCIAS E CONVÊNIOS | 3020160 |
EMPRESAS:
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA – CNPJ: 52.816.696/0001-54
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 4 | AMINOFILINA 240MG/10ML AMP IV – C/ 50 AMPOLAS | CAIXA | 1 | R$ 143,62 | R$ 143,62 |
| 17 | ENOXAPARINA 40MG/0,4ML IV E SC | UNI | 300 | R$ 11,26 | R$ 3.378,00 |
| 34 | RISPERIDONA 2MG CP – CX C/ 300 CP | CAIXA | 1 | R$ 34,17 | R$ 34,17 |
| 35 | SEVOFLURANO LIQUIDO INALATORIO 250ML FRC | FR250 | 15 | R$ 358,31 | R$ 5.374,65 |
| 43 | LIDOCAINA, CLORIDRATO 10% SPRAY FRC 50ML | FRS | 8 | R$ 40,32 | R$ 322,56 |
| R$ 9.253,00 |
SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 06.065.614/0001-38
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 11 | CLARITROMICINA 500MG F/A IV | FRAMP | 150 | R$ 33,78 | R$ 5.067,00 |
| 8 | CARVEDILOL 12,5 MG | CMP | 60 | R$ 0,13 | R$ 7,80 |
| 14 | DIMETICONA 75MG/ML GTS FRC 15ML | FRC15 | 100 | R$ 1,54 | R$ 154,00 |
| 44 | FENITOINA 100MG COMP | COMP | 200 | R$ 0,19 | R$ 38,00 |
| R$ 5.266,80 | |||||
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 31.378.288/0002-47
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 7 | BICARBONATO, SODIO 8,4% SOLUCAO 250 ML | FRS | 105 | R$ 18,37 | R$ 1.928,85 |
| 16 | DOBUTAMINA 250MG/20ML AMP IV | AMP | 200 | R$ 5,05 | R$ 1.010,00 |
| R$ 2.938,85 | |||||
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 56.081.482/0001-06
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 40 | SORO RINGER C/ LACTATO 500 ML | UNI | 300 | R$ 5,10 | R$ 1.530,00 |
| R$ 1.530,00 | |||||
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA – CNPJ: 40.254.918/0001-81
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 6 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO 800MCG/2ML INALACAO FLACONETE | AMP | 200 | R$ 8,40 | R$ 1.680,00 |
| 12 | CLOPIDOGREL 75MG CP | CMP | 400 | R$ 0,30 | R$ 120,00 |
| R$ 1.800,00 | |||||
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 04.274.988/0001-38
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | ACIDO MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G BSN GEL | TUBO | 10 | R$ 14,12 | R$ 141,20 |
| 2 | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS – LOCAO OLEOSA FRC 100ML | FR100 | 100 | R$ 2,58 | R$ 258,00 |
| 3 | ALBUMINA HUMANA 20% – 0,2G/ML FRC C/ 50ML | FRS | 4 | R$ 151,00 | R$ 604,00 |
| 5 | AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICO 3G F/A | FRAMP | 60 | R$ 11,58 | R$ 694,80 |
| 9 | CARVEDILOL 3,125MG CP | CMP | 60 | R$ 0,09 | R$ 5,40 |
| 10 | CEFTRIAXONA 1G IM C/ DILUENTE 3,5ML | FRAMP | 11 | R$ 7,43 | R$ 81,73 |
| 13 | COMPLEXO B AMP 2ML | AMP | 400 | R$ 0,95 | R$ 380,00 |
| 15 | DIPIRONA SODICA 500MG/ML GTS FRC 10ML | FRC10 | 150 | R$ 0,97 | R$ 145,50 |
| 18 | ESCOPOLAMINA, N-BUTILBROMETO 20MG/ML AMP IV/IM | AMP | 1000 | R$ 0,75 | R$ 750,00 |
| 19 | FENITOINA 250MG/5ML AMP IV | AMP | 100 | R$ 1,79 | R$ 179,00 |
| 20 | GLIBENCLAMIDA 5MG CP | CMP | 450 | R$ 0,06 | R$ 27,00 |
| 21 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP | CMP | 500 | R$ 0,04 | R$ 20,00 |
| 22 | IMUNOGLOBULINA ANTI-RH (D) 300MCG/2ML F/A IM | FRAMP | 4 | R$ 272,48 | R$ 1.089,92 |
| 23 | MEROPENEM 500MG F/A IV | FRAMP | 600 | R$ 9,73 | R$ 5.838,00 |
| 24 | METADONA , CLORIDRATO 5MG CP | CMP | 100 | R$ 0,95 | R$ 95,00 |
| 25 | MORFINA, SULFATO 10MG/1ML AMP | AMP | 300 | R$ 1,61 | R$ 483,00 |
| 26 | MORFINA, SULFATO 2MG/2ML AMP | AMP | 300 | R$ 2,20 | R$ 660,00 |
| 27 | NISTATINA 100.000UI/4G CREME VAGINAL BSN + APLICADORES | BIN | 10 | R$ 6,90 | R$ 69,00 |
| 28 | NITROPRUSSIATO SODICO 50MG/2ML F/A | AMP | 50 | R$ 15,85 | R$ 792,50 |
| 30 | POTASSIO, CLORETO 60MG/ML XAROPE FRC | FRS | 50 | R$2,45 | R$ 122,50 |
| 31 | PREDNISOLONA, FOSFATO DISSODICO 3MG/ML SOL ORAL FRC 60ML | FRS | 50 | R$ 3,68 | R$ 184,00 |
| 32 | PROMETAZINA, CLORIDRATO 50MG/2ML AMP | AMP | 200 | R$3,60 | R$ 720,00 |
| 33 | QUETIAPINA, HEM.25MG CP | CMP | 210 | R$ 0,12 | R$ 25,20 |
| 36 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML | UNI | 13020 | R$ 2,58 | R$ 33.591,60 |
| 37 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML | UNI | 3000 | R$ 3,08 | R$ 9.240,00 |
| 38 | SORO GLICOSADO 5% 250 ML | BOL | 192 | R$ 3,43 | R$ 658,56 |
| 39 | SORO GLICOSADO 5% 500 ML | BOL | 90 | R$ 4,53 | R$ 407,70 |
| 42 | TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/1ML AMP | AMP | 540 | R$ 0,71 | R$ 383,40 |
| R$ 57.647,01 | |||||
Caçapava, 23 de abril de 2026.
Marcela Aparecida da Silva FrançaPresidente da FUSAM
Arquivos: