PROCESSO N.º 010/2026 – DISPENSA N.º 007/2026
A FUSAM – FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, em conformidade com a sua Presidente, Sra. Marcela Aparecida da Silva França, AUTORIZA a contratação direta através da Dispensa nº 007/2026 – Processo Licitatório nº 010/2026 para Aquisição de Drogas e Medicamentos, com base no Art. 75, Inc. VIII e Decreto Municipal nº 4.983/23.
JUSTIFICATIVA: Contratação emergencial para aquisição de medicamentos, pelo período estimado de 60 (sessenta) dias, destinado a atender a demanda imediata do serviço de saúde, assegurando a continuidade da assistência farmacêutica e a manutenção dos serviços públicos essenciais. A presente contratação decorre do fracasso do Pregão Eletrônico nº 131/2025, que impossibilitou o suprimento regular dos medicamentos necessários, tornando indispensável a adoção de medida excepcional para evitar o desabastecimento, a interrupção do atendimento aos usuários e possíveis prejuízos à saúde pública.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
| DESPESA | NATUREZA DA DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO (Funcional) | FONTE (nº e título) | CÓDIGO DE APLICAÇÃO |
| 171 | 3.3.90.30.09 | 10 302 1002 2460 | 01 – TESOURO | 3020000 |
EMPRESAS:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 63 | NUTRICAO PARENTERAL CENTRAL – SISTEMA FECHADO 2L | 20 | BOLSAS | R$ 530,00 | R$ 10.600,00 |
| R$ 10.600,00 | |||||
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 40.254.918/0001-81
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 05 | AMICACINA, SULFATO 100MG/2ML AMP | 100 | AMP | R$ 2,85 | R$ 285,00 |
| 11 | BUPIVACAINA + GLICOSE (5+80)MG/ML AMP 4ML | 100 | AMP | R$ 4,62 | R$ 462,00 |
| 12 | CABERGOLINA 0,5MG COMP | 02 | COMP | R$ 8,29 | R$ 16,58 |
| 14 | CARVAO ATIVADO ENV 50G | 02 | ENV | R$ 15,90 | R$ 31,80 |
| 19 | CLONIDINA 0,150MG CP | 210 | COMP | R$ 0,34 | R$ 71,40 |
| 23 | DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR FRC 120ML | 10 | FR | R$ 6,92 | R$ 69,20 |
| 38 | HIDRALAZINA 25MG CP | 700 | COMP | R$ 0,41 | R$ 287,00 |
| 40 | INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML F/A | 08 | FR/AMP | R$ 30,02 | R$ 240,16 |
| 41 | INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML F/A | 28 | FR/AMP | R$ 30,02 | R$ 840,56 |
| 46 | LIDOCAINA, CLORID 2% C/ EPINEFRINA F/A 20ML | 25 | FR/AMP | R$ 8,05 | R$ 201,25 |
| 48 | LOSARTANO 25MG CP | 180 | COMP | R$ 1,36 | R$ 244,80 |
| 53 | METOCLOPRAMIDA 10MG CP | 40 | COMP | R$ 0,59 | R$ 23,60 |
| 71 | POTASSIO, CLORETO 60MG/ML XAROPE FRC | 02 | FR | R$ 5,20 | R$ 10,40 |
| 78 | RISPERIDONA 2MG CP | 140 | COMP | R$ 0,32 | R$ 44,80 |
| 80 | SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL 10G | 10 | ENV | R$ 1,33 | R$ 13,30 |
| 81 | SINVASTATINA 40MG CP | 30 | COMP | R$ 0,27 | R$ 8,10 |
| 98 | TOBRAMICINA 0,3% + DEXAMETASONA 1% SOLUCAO OFTALMICA FRC 5M | 01 | FR | R$ 31,35 | R$ 31,35 |
| R$ 2.881,30 | |||||
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 01 | ACIDO MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G BSN GEL | 04 | TUBO | R$ 13,28 | R$ 53,12 |
| 02 | AGUA DESTILADA 10ML AMP | 9.600 | AMP | R$ 0,17 | R$ 1.632,00 |
| 04 | ALUMINIO, HIDROXIDO 60MG/ML SUSPENSAO FRC | 50 | FR | R$ 2,50 | R$ 125,00 |
| 06 | AMIODARONA 150MG/3ML AMP IV | 200 | AMP | R$ 2,60 | R$ 520,00 |
| 07 | BECLOMETASONA ,DIPROPIONATO 250MCG/DOSE | 02 | UNID | R$ 18,28 | R$ 36,56 |
| 08 | BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI F/A IM/IV | 100 | FR/AMP | R$ 9,36 | R$ 936,00 |
| 09 | BETAMETASONA, ACETATO+FOSFATO DISSODICO 3MG/ML | 25 | AMP | R$ 45,45 | R$ 136,25 |
| 13 | CALCIO, GLICONATO SOLUCAO 10% AMP 10ML | 400 | AMP | R$ 1,52 | R$ 608,00 |
| 15 | CEFEPIMA 1G F/A IM/IV | 100 | FR/AMP | R$ 6,51 | R$ 651,00 |
| 16 | CIPROFLOXACINO 500MG CP | 70 | COMP | R$ 0,14 | R$ 9,80 |
| 17 | CLARITROMICINA 250MG/5ML SUSPENSAO ORAL FRC 60ML | 02 | FR/AMP | R$ 59,00 | R$ 118,00 |
| 18 | CLONAZEPAM 2MG CP | 480 | COMP | R$ 0,05 | R$ 24,00 |
| 20 | CLOPIDOGREL 75MG CP | 600 | COMP | R$ 0,24 | R$ 144,00 |
| 21 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG CP | 100 | COMP | R$ 0,29 | R$ 29,00 |
| 22 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG CP | 200 | COMP | R$ 0,28 | R$ 56,00 |
| 25 | DIFENIDRAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMP IV/IM. | 50 | AMP | R$ 18,83 | R$ 941,50 |
| 26 | DIMETICONA 75MG/ML GTS FRC 15ML | 100 | FR | R$ 1,49 | R$ 149,00 |
| 27 | DIPIRONA SODICA 1000MG/2ML AMP IM/IV | 8.400 | AMP | R$ 0,42 | R$ 3.528,00 |
| 28 | DIPIRONA SÓDICO 500MG/ML GTS FRC 20ML | 200 | FR | R$ 1,89 | R$ 378,00 |
| 29 | DOBUTAMINA 250MG/20ML AMP IV | 300 | AMP | R$ 5,39 | R$ 1.617,00 |
| 30 | DOPAMINA 50MG/10ML AMP IV | 50 | AMP | R$ 2,30 | R$ 115,00 |
| 31 | ENOXAPARINA 40MG/0,4ML IV E SC | 500 | SERINGA | R$ 10,84 | R$ 5.420,00 |
| 32 | ESCETAMINA,CLORIDRATO 100MG/2ML AMP INJETAVEL | 50 | AMP | R$ 9,02 | R$ 451,00 |
| 33 | ESCOPOLAMINA, N-BUTILBROMETO 20MG/ML AMP IV/IM | 1.200 | AMP | R$ 0,73 | R$ 876,00 |
| 34 | FENITOINA 250MG/5ML AMP IV | 300 | AMP | R$ 1,75 | R$ 525,00 |
| 35 | FERRO III, HIDROXIDO SACARATO 100MG/5ML AMP IV | 50 | AMP | R$ 9,58 | R$ 479,00 |
| 36 | GENTAMICINA, SULFATO 80MG/2ML AMP IM/IV | 100 | AMP | R$ 0,66 | R$ 66,00 |
| 39 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP | 180 | COMP | R$ 0,04 | R$ 7,20 |
| 42 | ISOSSORBIDA, MON. 20MG CP | 180 | COMP | R$ 0,19 | R$ 34,20 |
| 43 | IVERMECTINA 6MG CP | 16 | COMP | R$ 0,39 | R$ 6,24 |
| 44 | LEVOTIROXINA SODICA 25MCG CP | 60 | COMP | R$ 0,25 | R$ 15,00 |
| 45 | LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP | 60 | COMP | R$ 0,29 | R$ 17,40 |
| 49 | MANITOL SOLUCAO 20% 250 ML | 50 | BOLSA | R$ 6,32 | R$ 316,00 |
| 50 | METILDOPA 250MG CP | 500 | COMP | R$ 0,43 | R$ 215,00 |
| 51 | METILERGOMETRINA 0,2MG/ML AMP | 50 | AMP | R$ 2,08 | R$ 104,00 |
| 52 | METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 125MG F/A | 150 | FR/AMP | R$ 11,12 | R$ 1.668,00 |
| 54 | MIDAZOLAM 50MG/10ML AMP | 700 | AMP | R$ 2,79 | R$ 1.953,00 |
| 55 | MORFINA, SULFATO 0,2MG/1ML AMP | 100 | AMP | R$ 5,46 | R$ 546,00 |
| 56 | MORFINA, SULFATO 10MG/1ML AMP | 300 | AMP | R$ 1,58 | R$ 474,00 |
| 57 | MORFINA, SULFATO 2MG/2ML AMP | 150 | AMP | R$ 2,41 | R$ 361,50 |
| 58 | NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML AMP | 25 | AMP | R$ 12,17 | R$ 304,25 |
| 59 | NEOSTIGMINA 0,5MG/ML AMP | 150 | AMP | R$ 1,02 | R$ 153,00 |
| 60 | NIFEDIPINO 10MG CP | 60 | CAP | R$ 0,08 | R$ 4,80 |
| 61 | NIFEDIPINO 20MG CP | 150 | COMP | R$ 0,08 | R$ 12,00 |
| 62 | NITROPRUSSIATO SODICO 50MG/2ML F/A | 50 | AMP | R$ 14,02 | R$ 701,00 |
| 64 | OCITOCINA 5UI/ML AMP IM/IV | 200 | AMP | R$ 2,78 | R$ 556,00 |
| 66 | OMEPRAZOL 20MG CP | 400 | CÁP | R$ 0,09 | R$ 36,00 |
| 68 | ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP IV | 2.000 | AMP | R$ 0,86 | R$ 1.720,00 |
| 70 | PARACETAMOL 750MG CP | 200 | COMP | R$ 0,12 | R$ 24,00 |
| 72 | PROMETAZINA, CLORIDRATO 50MG/2ML AMP | 400 | AMP | R$ 2,82 | R$ 1.128,00 |
| 73 | PROPATILNITRATO 10MG CP | 100 | COMP | R$ 0,36 | R$ 36,00 |
| 74 | PROPOFOL EMULSAO 200MG/20ML F/A | 600 | AMP | R$ 6,50 | R$ 3.900,00 |
| 75 | PROTAMINA, CLORIDRATO 1000UI/ML (50MG/5ML PROTAMINA) AMP 5ML | 25 | AMP | R$ 3,48 | R$ 87,00 |
| 76 | QUETIAPINA, HEM.25MG CP | 90 | COMP | R$ 0,11 | R$ 9,90 |
| 77 | RETINOL+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL 3,5G BSN | 01 | BISN | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 79 | ROCURONIO, BROMETO 50MG/5ML F/A IV | 20 | FR/AMP | R$ 8,19 | R$ 163,80 |
| 82 | SODIO, CLORETO SOLUCAO 0,9% AMP 10ML | 1.200 | AMP | R$ 0,17 | R$ 204,00 |
| 84 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML | 3.900 | BOLSA | R$ 3,23 | R$ 12.597,00 |
| 90 | SORO GLICOSADO 5% 100 ML | 50 | BOLSA | R$ 3,18 | R$ 159,00 |
| 91 | SORO GLICOSADO 5% 1000 ML | 48 | BOSLA | R$ 7,41 | R$ 355,68 |
| 92 | SORO GLICOSADO 5% 250 ML | 336 | BOLSA | R$ 3,80 | R$ 1.276,80 |
| 93 | SORO GLICOSADO 5% 500 ML | 240 | BOLSA | R$ 4,47 | R$ 1.072,80 |
| 95 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME PTE 400G | 04 | POTE | R$ 32,30 | R$ 129,20 |
| 96 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA (400+80)MG CP | 80 | COMP | R$ 0,21 | R$ 16,80 |
| 97 | TERBUTALINA 0.5MG/ML AMP IV/SC | 300 | AMP | R$ 1,02 | R$ 306,00 |
| 99 | VARFARINA 5MG CP | 30 | COMP | R$ 0,20 | R$ 6,00 |
| 100 | VASOPRESSINA 20 UI/ML | 10 | COMP | R$ 26,44 | R$ 264,40 |
| 101 | VITAMINA B1 (TIAMINA) 300MG CP | 600 | CÁP | R$ 0,25 | R$ 150,00 |
| R$ 61.712,00 | |||||
HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.565/0002-00
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 24 | DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML AMP IM | 700 | AMP | R$ 0,90 | R$ 630,00 |
| 37 | HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25ML AMP SC | 250 | AMP | R$ 9,74 | R$ 2.435,00 |
| 47 | LIDOCAINA, CLORIDRATO 10% SPRAY FRC 50ML | 02 | FR | R$ 39,64 | R$ 79,28 |
| R$ 3.144,28 | |||||
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 56.081.482/0001-06
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 10 | BICARBONATO, SODIO 8,4% SOLUCAO 250 ML | 80 | FR | R$ 15,20 | R$ 1.216,00 |
| 65 | OMEPRAZOL 20MG CP | 400 | CÁP | R$ 0,09 | R$ 36,00 |
| 66 | OMEPRAZOL 40MG F/A IV | 1.640 | FR/AMP | R$ 6,72 | R$ 11.020,80 |
| 69 | PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRC 15ML | 64 | FR | R$ 1,18 | R$ 75,52 |
| 83 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML | 10.600 | FR | R$ 2,65 | R$ 28.090,00 |
| 85 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML | 2.400 | BOLSA | R$ 3,72 | R$ 8.928,00 |
| 86 | SORO GLICOFISIOL0GICO 9% 500 ML | 30 | BOLSA | R$ 5,07 | R$ 152,10 |
| 87 | SORO GLICOFISIOLOGICO 9% 1000 ML | 60 | BOLSA | R$ 7,60 | R$ 456,00 |
| 88 | SORO GLICOSADO 10% 250 ML | 90 | BOLSA | R$ 4,15 | R$ 373,50 |
| 89 | SORO GLICOSADO 10% 500 ML | 30 | BOLSA | R$ 6,45 | R$ 193,50 |
| 94 | SORO RINGER C/ LACTATO 500 ML | 900 | BOLSA | R$ 4,60 | R$ 4.140,00 |
| R$ 43.660,62 | |||||
FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 08.231.734/0001-93
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 03 | ALTEPLASE 50 MG | 02 | FRAMP | R$ 2.799,95 | R$ 5.599,90 |
| R$ 5.599,90 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 67 | OMNIPAQUE 300/ML FRC – 50ML | 70 | FR/AMP | R$ 95,90 | R$ 6.713,00 |
| R$ 6.713,00 | |||||
Caçapava, 23 de Fevereiro de 2026.
Marcela Aparecida da Silva França
Presidente da FUSAM
Arquivos: